Équipement d'hiver
Tarifs à la saison
Taille | 70–80 | 90–100 | 110–120 | 130–150 |
---|---|---|---|---|
Neufs | 85.– | 95.– | 110.– | 130.– |
Usagés | 60.– | 70.– | 80.– | 100.– |
Taille | 70–80 | 90–100 | 110–120 | 130–150 |
---|---|---|---|---|
Neufs | – | – | 125.– | 145.– |
Usagés | – | – | 95.– | 110.– |
Pointure | cm | Neuves | Usagées |
---|---|---|---|
23–30 | 14.5–19.5 | 50% prix vente | 35.– |
31–35 | 20–22.5 | 50% prix vente | 45.– |
36–41 | 23–26.5 | 50% prix vente | 55.– |
42 | 27–27.5 | 50% prix vente | 75.– |
Pointure | cm | Neuves | Usagées |
---|---|---|---|
36–40 | 23–26 | 50% prix vente | 90.– |
41–50 | 26.5–32 | 50% prix vente | 100.– |
Gamme | Skis CLASSIC | Chaussures CLASSIC | Skis SKATING | Chaussures SKATING |
---|---|---|---|---|
VIP | 140.- | 60.- | 140.- | 70.- |
Top | 120.- | 40.- | 120.- | 50.- |
Basic | 100.- | 100.- | 40.- | |
Matériel Neuf | 60% prix vente | 60% prix vente | 60% prix vente | 60% prix vente |
Bâtons | 15.- | 15.- |
Gamme | Skis CLASSIC | Chaussures CLASSIC | Skis SKATING | Chaussures SKATING |
---|---|---|---|---|
VIP | 150.- | 100.- | 220.- | 150.- |
Top | 120.- | 80.- | 170.- | 120.- |
Basic | 100.- | 60.- | 120.- | 90.- |
Matériel Neuf | 60% prix vente | 60% prix vente | 60% prix vente | 60% prix vente |
Bâtons | 20.- | 20.- |
En cas de fermeture permanente des stations de ski suisses nous vous remboursons !
Tarifs au jour
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basique *** | 23.– | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 95.– | 109.– | 123.– | 133.– | 143.– | 153.– | 163.– | 173.– | 183.– | 193.– | 201.– |
Top **** | 32.– | 38.– | 72.– | 89.– | 106.– | 123.– | 139.– | 152.– | 164.– | 176.– | 188.– | 200.– | 212.– | 224.– | 236.– | 246.– |
Vip ***** | 40.– | 50.– | 90.– | 115.– | 140.– | 165.– | 190.– | 215.– | 230.– | 245.– | 260.– | 275.– | 290.– | 305.– | 320.– | 332.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfants (70-110cm) | 8.– | 12.– | 20.– | 25.– | 30.– | 35.– | 40.– | 43.– | 46.- | 49.– | 52.– | 55.– | 58.– | 61.– | 64.– | 66.– |
Juniors (120-150cm) | 14.– | 18.– | 34.– | 43.– | 52.– | 61.– | 70.– | 75.– | 80.– | 85.– | 90.– | 95.– | 100.– | 105.– | 110.– | 114.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 15.– | 25.– | 40.– | 50.– | 55.– | 60.– | 65.– | 70.– | 75.– | 80.– | 85.– | 90.– | 95.– | 100.– | 105.– | 110.– |
Basic | 20.– | 30.– | 50.– | 70.– | 80.– | 90.– | 100.– | 110.– | 120.– | 130.– | 140.– | 150.– | 160.– | 170.– | 180.– | 190.– |
Skating | 30.– | 40.– | 65.– | 80.– | 90.– | 100.– | 110.– | 120.– | 130.– | 140.– | 150.– | 160.– | 170.– | 180.– | 190.– | 200.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basique *** | 23.– | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 95.– | 109.– | 123.– | 133.– | 143.– | 153.– | 163.– | 173.– | 183.– | 193.– | 201.– |
Top **** | 32.– | 38.– | 72.– | 89.– | 106.– | 123.– | 139.– | 152.– | 164.– | 176.– | 188.– | 200.– | 212.– | 224.– | 236.– | 246.– |
Junior ≤130cm | 20.– | 23.– | 44.– | 57.– | 70.– | 83.– | 96.– | 105.– | 114.– | 123.– | 132.– | 141.– | 150.– | 159.– | 168.– | 175.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille 22–35 | 7.– | 9.– | 17.– | 20.– | 23.– | 26.– | 29.– | 32.– | 34.– | 36.– | 38.– | 40.– | 42.– | 44.– | 46.– | 47.– |
Taille 36–48 | 12.– | 15.– | 28.– | 35.– | 42.– | 49.– | 56.– | 63.– | 68.– | 73.– | 78.– | 83.– | 88.– | 93.– | 98.– | 101.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquettes à neige | 12.– | 15.– | 24.– | 36.– | 42.– | 48.– | 54.– | 60.– | 66.– | 71.– | 76.– | 81.– | 86.– | 91.– | 96.– | 100.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowblade | 15.– | 19.– | 36.– | 47.– | 58.– | 69.– | 80.– | 91.– | 98.– | 105.– | 112.– | 119.– | 126.– | 133.– | 140.– | 145.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultes | 6.– | 8.– | 14.– | 18.– | 21.– | 24.– | 27.– | 30.– | 32.– | 34.– | 36.– | 38.– | 40.– | 42.– | 44.– | 46.– |
Junior | 4.– | 6.– | 10.– | 13.– | 16.– | 18.– | 20.– | 22.– | 23.– | 24.– | 25.– | 26.– | 27.– | 28.– | 29.– | 30.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâtons | 4.– | 6.– | 10.– | 13.– | 16.– | 18.– | 20.– | 22.– | 23.– | 24.– | 25.– | 26.– | 27.– | 28.– | 29.– | 30.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heasy-Turn | 6.– | 8.– | 14.– | 18.– | 21.– | 24.– | 27.– | 30.– | 32.– | 34.– | 36.– | 38.– | 40.– | 42.– | 44.– | 46.– |
Points de location
Castella Sports
Grand-Rue 17
1630 Bulle
Horaires
Mardi – vendredi
09h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30
Samedi
09h00 – 16h00
Dimanche – lundi
Fermé
Castella 2.0 Outdoor & Bike
Route du Verdel 22
1630 Bulle
Horaires
Mardi – vendredi
09h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30
Samedi
09h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30
Dimanche – lundi
Fermé
Vallée de la Jogne
Centre nordique Im Fang
Hauptstrasse 132, 1656 Im Fang
Cours de ski de fond privés ou en groupe & Centre de location de ski de fond
Renseignement sur
www.nordic-jogne.ch
Horaires
Heure d’ouverture en fonction de l’enneigement