Découvrez notre flotte de plus de 80 vélos tests chez Castella Sports!
Chez Castella Sports, nous vous offrons l’opportunité unique de tester avant d’acheter grâce à notre vaste flotte de plus de 80 vélos. Nous proposons une grande variété de modèles, incluant des E-Bikes VTT semi-rigides et suspendus, des E-Bikes de trekking, des E-Bikes VTT légers, des E-Bikes de route, des VTT semi-rigides et suspendus, ainsi que des vélos de route et gravel de nos marques phares.
Avantages de tester un vélo avant l’achat
- Choix éclairé : Essayer un vélo vous permet de ressentir son confort, sa maniabilité et ses performances, vous aidant ainsi à prendre une décision d’achat bien informée.
- Adapté à vos besoins : Chaque cycliste est unique. Tester différents modèles vous permet de trouver le vélo qui répond parfaitement à vos attentes et à votre style de conduite.
- Conseils professionnels : Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à choisir les vélos à tester, en fonction de vos besoins et de vos préférences.
- Investissement judicieux : En testant avant d’acheter, vous êtes sûr de faire un choix qui vous satisfera à long terme, évitant ainsi les regrets et les dépenses inutiles.
- Avantage financier : Le test est payant. Si vous effectuez un achat dans les 6 mois suivant le test, nous déduirons 70 % du coût du test du montant total de votre achat.
VTT Tout-suspendu
VTT Semi-rigide
E-Bike - E-Road
Vélo de ville
Vélo de route
Tarifs de test de vélo
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTT Junior | 32.– | 45.– | 81.– | 106.– | 131.– | 153.– | 175.– | 194.– | 19.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTT Semi-rigide | 32.– | 45.– | 81.– | 106.– | 131.– | 153.– | 175.– | 194.– | 19.– |
VTT Tout-suspendu | 64.– | 89.– | 162.– | 221.– | 276.– | 320.– | 364.– | 407.– | 39.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route & Gravel | 57.– | 79.– | 142.– | 194.– | 245.– | 284.– | 322.– | 361.– | 39.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélo de Ville | 32.– | 45.– | 81.– | 106.– | 131.– | 153.– | 175.– | 194.– | 10.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTT Semi-rigide | 50.- | 69.- | 126.- | 171.- | 214.- | 248.– | 282.– | 315.– | 31.– |
VTT Tout-suspendu | 64.– | 89.– | 162.– | 221.– | 276.– | 320.– | 364.– | 407.– | 39.– |
City & route | 42.– | 58.– | 104.– | 142.– | 180.– | 208.– | 237.– | 265.– | 28.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tandem | 35.– | 50.– | 90.– | 120.– | 145.– | 170.– | 195.– | 215.– | 20.– |
Jour(s) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remorque enfant | 15.– | 20.– | 30.– | 40.– | 50.– | 58.– | 67.– | 74.– | 7.– |
Vélo arrière enfant | 15.– | 20.– | 30.– | 40.– | 50.– | 58.– | 67.– | 74.– | 7.– |
Casque | 5.– | 8.– | 10.– | 12.– | 14.– | 16.– | 18.– | 20.– | 2.– |
Semaine(s) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Box de voyage | 50.– | 80.– | 100.– |
Housse de voyage | 30.– | 50.– | 60.– |
Point de location
Horaires
Mardi – vendredi
09h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30
Samedi
09h00 – 12h00 et 13h30 – 16h00
Dimanche – lundi
Fermé
Venez chez Castella Sports et trouvez le vélo qui vous convient le mieux. Notre équipe est là pour vous conseiller et vous accompagner dans votre choix. Testez avant d’acheter et pédalez en toute confiance !